유량 단위 변환 (L/min·㎥/h·gpm·CFM)
AZ계산기에서 열기 ↗L/min
10 L/min =
2.641720524 gpm
모든 단위로 보기
빠른 변환표 (L/min → gpm)
| 1 L/min | 0.26417205 gpm |
| 5 L/min | 1.3208603 gpm |
| 10 L/min | 2.6417205 gpm |
| 50 L/min | 13.208603 gpm |
| 100 L/min | 26.417205 gpm |
| 1000 L/min | 264.17205 gpm |
Powered by AZ계산기 · 결과는 참고용입니다